ガイド・東京
路線JR・地下鉄・私鉄
当サイトが東京周辺でモデル化している路線網は、27事業者が運行する119路線です。東京では主に電車(JRと私鉄)が街の骨格をつくり、地下鉄が都心をカバーしています。
このガイドは時刻表ではありません。運転間隔は、平日7時〜20時の同じ方向の列車の平均を丸めた値です。急行・特急、ラッシュ時、夜間は大きく異なることがあります。
JR線
36路線JR東日本は、環状運転の山手線、東京を東西に貫く中央線、そして多くの近郊路線を運行しています。長い距離の移動では、いちばん速いことが多い路線です。
JR東日本
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 中央本線 | 9 | 約24分 |
| 中央線快速 | 24 | 約4分 |
| 中央・総武各駅停車 | 39 | 約5分 |
| 八高線 | 10 | 約23分 |
| 五日市線 | 7 | 約24分 |
| 常磐線 | 2 | 約17分 |
| 常磐線各駅停車 | 14 | 約8分 |
| 常磐線快速 | 13 | 約8分 |
| 川越線 | 6 | 約24分 |
| 京浜東北線・根岸線 | 43 | 約4分 |
| 京葉線 | 17 | 約8分 |
| 久留里線 | 6 | 約64分 |
| 武蔵野線 | 5 | 約25分 |
| 武蔵野線 | 10 | 約16分 |
| 武蔵野線 | 26 | 約8分 |
| 南武線浜川崎支線 | 5 | 約26分 |
| 南武線 | 26 | 約6分 |
| 成田線我孫子支線 | 4 | 約28分 |
| 青梅線 | 25 | 約11分 |
| 相模線 | 14 | 約18分 |
| 埼京線・川越線 | 24 | 約8分 |
| 湘南新宿ライン | 15 | 約14分 |
| 総武本線 | 2 | 約17分 |
| 総武快速線 | 10 | 約8分 |
| 相鉄直通線 | 4 | 約22分 |
| 外房線 | 2 | 約16分 |
| 高崎線 | 8 | 約13分 |
| 東海道線 | 6 | 約8分 |
| 鶴見線 | 10 | 約14分 |
| 鶴見線大川支線 | 2 | 約98分 |
| 鶴見線海芝浦支線 | 3 | 約40分 |
| 内房線 | 11 | 約16分 |
| 宇都宮線 | 9 | 約14分 |
| 山手線 | 30 | 約4分 |
| 横浜線 | 20 | 約6分 |
| 横須賀線 | 10 | 約11分 |
地下鉄
16路線都心には東京メトロ(9路線)と都営地下鉄(4路線)の2つの地下鉄網があります。多くの路線が郊外で私鉄の線路にそのまま直通しています。
都営地下鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 浅草線 | 20 | 約4分 |
| 三田線 | 27 | 約5分 |
| 大江戸線 | 38 | 約5分 |
| 新宿線 | 21 | 約5分 |
東京メトロ
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 千代田線 | 20 | 約4分 |
| 副都心線 | 16 | 約5分 |
| 銀座線 | 19 | 約3分 |
| 半蔵門線 | 14 | 約4分 |
| 日比谷線 | 22 | 約4分 |
| 丸ノ内線支線 | 4 | 約6分 |
| 丸ノ内線 | 25 | 約3分 |
| 南北線 | 19 | 約5分 |
| 東西線 | 23 | 約4分 |
| 有楽町線 | 24 | 約5分 |
横浜市営地下鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| ブルーライン | 32 | 約6分 |
| グリーンライン | 10 | 約7分 |
私鉄
57路線東急、小田急、京王、西武、東武、京成、京急…。これらの私鉄は山手線の主要駅から郊外へ延び、空港へのアクセスも担っています。
北総鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 北総線 | 13 | 約14分 |
関東鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 常総線 | 8 | 約14分 |
京急電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 空港線 | 8 | 約6分 |
| 大師線 | 7 | 約8分 |
| 京急本線 | 35 | 約3分 |
京王電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 動物園線 | 2 | 約19分 |
| 井の頭線 | 17 | 約3分 |
| 競馬場線 | 2 | 約18分 |
| 京王線 | 32 | 約4分 |
| 京王新線 | 4 | 約5分 |
| 相模原線 | 12 | 約6分 |
| 高尾線 | 7 | 約10分 |
京成電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 千葉線 | 10 | 約10分 |
| 金町線 | 3 | 約12分 |
| 京成本線 | 31 | 約5分 |
| 松戸線 | 24 | 約8分 |
| 成田スカイアクセス線 | 7 | 約38分 |
| 押上線 | 6 | 約4分 |
小湊鐵道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 小湊鉄道線 | 7 | 約40分 |
横浜高速鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| みなとみらい線 | 6 | 約4分 |
つくばエクスプレス
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| つくばエクスプレス | 14 | 約5分 |
小田急電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 江ノ島線 | 11 | 約7分 |
| 小田原線 | 37 | 約3分 |
| 多摩線 | 8 | 約9分 |
流鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 流山線 | 6 | 約18分 |
埼玉高速鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 埼玉高速鉄道線 | 8 | 約8分 |
西武鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 拝島線 | 8 | 約10分 |
| 池袋線 | 31 | 約5分 |
| 国分寺線 | 5 | 約10分 |
| 狭山線 | 3 | 約16分 |
| 西武秩父線 | 3 | 約33分 |
| 西武有楽町線 | 3 | 約7分 |
| 西武園線 | 2 | 約18分 |
| 新宿線 | 29 | 約6分 |
| 多摩川線 | 6 | 約12分 |
| 多摩湖線 | 7 | 約10分 |
| 豊島線 | 2 | 約14分 |
| 山口線 | 3 | 約22分 |
相模鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| いずみ野線 | 8 | 約9分 |
| 相鉄本線 | 18 | 約4分 |
| 相鉄新横浜線 | 3 | 約7分 |
東武鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 大師線 | 2 | 約10分 |
| 亀戸線 | 5 | 約9分 |
| 東武スカイツリーライン | 24 | 約4分 |
| 東武スカイツリーライン | 2 | 約10分 |
| 東武アーバンパークライン | 35 | 約8分 |
| 東上線 | 25 | 約3分 |
東急電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 田園都市線 | 27 | 約4分 |
| 池上線 | 15 | 約5分 |
| こどもの国線 | 3 | 約16分 |
| 目黒線 | 13 | 約4分 |
| 大井町線 | 16 | 約4分 |
| 東急新横浜線 | 3 | 約7分 |
| 東急多摩川線 | 7 | 約6分 |
| 東横線 | 21 | 約3分 |
東葉高速鉄道
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 東葉高速線 | 9 | 約9分 |
東京臨海高速鉄道(りんかい線)
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| りんかい線 | 8 | 約7分 |
モノレール・路面電車・新交通システム
10路線羽田空港への東京モノレール、お台場のゆりかもめ、都電荒川線など、さまざまな中小規模の交通機関が路線網を補っています。
千葉都市モノレール
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 千葉モノレール1号線 | 6 | 約9分 |
| 千葉モノレール2号線 | 7 | 約10分 |
埼玉新都市交通(ニューシャトル)
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| ニューシャトル | 4 | 約9分 |
多摩モノレール
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 多摩モノレール | 19 | 約8分 |
都営地下鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 日暮里・舎人ライナー | 13 | 約5分 |
| 東京さくらトラム | 30 | 約6分 |
東京モノレール
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 羽田空港線 | 11 | 約5分 |
東急電鉄
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 世田谷線 | 10 | 約6分 |
横浜シーサイドライン
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| 金沢シーサイドライン | 2 | 約7分 |
ゆりかもめ
| 路線 | 駅数 | 平均運転間隔 |
|---|---|---|
| ゆりかもめ | 16 | 約4分 |