指南 · 东京
线路JR、地铁和私铁
我们在东京周边建模的交通网络共有 119 条线路,由 27 家运营商运营。在东京,构成城市骨架的主要是电车(JR 和私铁),地铁则覆盖市中心。
本指南不是时刻表:所列发车间隔是工作日 7:00–20:00 同一方向相邻两班车之间的平均值(已取整)。快车、高峰时段和晚间的情况可能大不相同。
JR 线
36 条线路JR 东日本运营环形的山手线、东西向贯穿东京的中央线,以及众多郊区线路。长距离出行时,它们往往是最快的。
JR 东日本
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 中央本线 | 9 | 约 24 分钟 |
| 中央线快速 | 24 | 约 4 分钟 |
| 中央·总武各站停车 | 39 | 约 5 分钟 |
| 八高线 | 10 | 约 23 分钟 |
| 五日市线 | 7 | 约 24 分钟 |
| 常磐线 | 2 | 约 17 分钟 |
| 常磐线各站停车 | 14 | 约 8 分钟 |
| 常磐线快速 | 13 | 约 8 分钟 |
| 川越线 | 6 | 约 24 分钟 |
| 京滨东北线·根岸线 | 43 | 约 4 分钟 |
| 京叶线 | 17 | 约 8 分钟 |
| 久留里线 | 6 | 约 64 分钟 |
| 武藏野线 | 5 | 约 25 分钟 |
| 武藏野线 | 10 | 约 16 分钟 |
| 武藏野线 | 26 | 约 8 分钟 |
| 南武线滨川崎支线 | 5 | 约 26 分钟 |
| 南武线 | 26 | 约 6 分钟 |
| 成田线我孙子支线 | 4 | 约 28 分钟 |
| 青梅线 | 25 | 约 11 分钟 |
| 相模线 | 14 | 约 18 分钟 |
| 埼京线·川越线 | 24 | 约 8 分钟 |
| 湘南新宿线 | 15 | 约 14 分钟 |
| 总武本线 | 2 | 约 17 分钟 |
| 总武快速线 | 10 | 约 8 分钟 |
| 相铁直通线 | 4 | 约 22 分钟 |
| 外房线 | 2 | 约 16 分钟 |
| 高崎线 | 8 | 约 13 分钟 |
| 东海道线 | 6 | 约 8 分钟 |
| 鹤见线 | 10 | 约 14 分钟 |
| 鹤见线大川支线 | 2 | 约 98 分钟 |
| 鹤见线海芝浦支线 | 3 | 约 40 分钟 |
| 内房线 | 11 | 约 16 分钟 |
| 宇都宫线 | 9 | 约 14 分钟 |
| 山手线 | 30 | 约 4 分钟 |
| 横滨线 | 20 | 约 6 分钟 |
| 横须贺线 | 10 | 约 11 分钟 |
地铁
16 条线路市中心有两个地铁网络:东京地铁(9 条线)和都营地铁(4 条线)。许多线路会直通运行到郊外的私铁线路上。
都营地铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 浅草线 | 20 | 约 4 分钟 |
| 三田线 | 27 | 约 5 分钟 |
| 大江户线 | 38 | 约 5 分钟 |
| 新宿线 | 21 | 约 5 分钟 |
东京地铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 千代田线 | 20 | 约 4 分钟 |
| 副都心线 | 16 | 约 5 分钟 |
| 银座线 | 19 | 约 3 分钟 |
| 半藏门线 | 14 | 约 4 分钟 |
| 日比谷线 | 22 | 约 4 分钟 |
| 丸之内线支线 | 4 | 约 6 分钟 |
| 丸之内线 | 25 | 约 3 分钟 |
| 南北线 | 19 | 约 5 分钟 |
| 东西线 | 23 | 约 4 分钟 |
| 有乐町线 | 24 | 约 5 分钟 |
横滨市营地铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 蓝线 | 32 | 约 6 分钟 |
| 绿线 | 10 | 约 7 分钟 |
私铁
57 条线路东急、小田急、京王、西武、东武、京成、京急……这些公司从山手线上的大站开往郊外,也连接各个机场。
北总铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 北总线 | 13 | 约 14 分钟 |
关东铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 常总线 | 8 | 约 14 分钟 |
京急电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 机场线 | 8 | 约 6 分钟 |
| 大师线 | 7 | 约 8 分钟 |
| 京急本线 | 35 | 约 3 分钟 |
京王电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 动物园线 | 2 | 约 19 分钟 |
| 井之头线 | 17 | 约 3 分钟 |
| 竞马场线 | 2 | 约 18 分钟 |
| 京王线 | 32 | 约 4 分钟 |
| 京王新线 | 4 | 约 5 分钟 |
| 相模原线 | 12 | 约 6 分钟 |
| 高尾线 | 7 | 约 10 分钟 |
京成电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 千叶线 | 10 | 约 10 分钟 |
| 金町线 | 3 | 约 12 分钟 |
| 京成本线 | 31 | 约 5 分钟 |
| 松户线 | 24 | 约 8 分钟 |
| 成田Sky Access线 | 7 | 约 38 分钟 |
| 押上线 | 6 | 约 4 分钟 |
小凑铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 小凑铁道线 | 7 | 约 40 分钟 |
横滨高速铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 港未来线 | 6 | 约 4 分钟 |
筑波快线
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 筑波特快线 | 14 | 约 5 分钟 |
小田急电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 江之岛线 | 11 | 约 7 分钟 |
| 小田原线 | 37 | 约 3 分钟 |
| 多摩线 | 8 | 约 9 分钟 |
流铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 流山线 | 6 | 约 18 分钟 |
埼玉高速铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 埼玉高速铁道线 | 8 | 约 8 分钟 |
西武铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 拜岛线 | 8 | 约 10 分钟 |
| 池袋线 | 31 | 约 5 分钟 |
| 国分寺线 | 5 | 约 10 分钟 |
| 狭山线 | 3 | 约 16 分钟 |
| 西武秩父线 | 3 | 约 33 分钟 |
| 西武有乐町线 | 3 | 约 7 分钟 |
| 西武园线 | 2 | 约 18 分钟 |
| 新宿线 | 29 | 约 6 分钟 |
| 多摩川线 | 6 | 约 12 分钟 |
| 多摩湖线 | 7 | 约 10 分钟 |
| 丰岛线 | 2 | 约 14 分钟 |
| 山口线 | 3 | 约 22 分钟 |
相模铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 泉野线 | 8 | 约 9 分钟 |
| 相铁本线 | 18 | 约 4 分钟 |
| 相铁新横滨线 | 3 | 约 7 分钟 |
东武铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 大师线 | 2 | 约 10 分钟 |
| 龟户线 | 5 | 约 9 分钟 |
| 东武晴空塔线 | 24 | 约 4 分钟 |
| 东武晴空塔线 | 2 | 约 10 分钟 |
| 东武都市公园线 | 35 | 约 8 分钟 |
| 东上线 | 25 | 约 3 分钟 |
东急电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 田园都市线 | 27 | 约 4 分钟 |
| 池上线 | 15 | 约 5 分钟 |
| 儿童之国线 | 3 | 约 16 分钟 |
| 目黑线 | 13 | 约 4 分钟 |
| 大井町线 | 16 | 约 4 分钟 |
| 东急新横滨线 | 3 | 约 7 分钟 |
| 东急多摩川线 | 7 | 约 6 分钟 |
| 东横线 | 21 | 约 3 分钟 |
东叶高速铁道
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 东叶高速线 | 9 | 约 9 分钟 |
东京临海高速铁道(临海线)
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 临海线 | 8 | 约 7 分钟 |
单轨电车、有轨电车和新交通系统
10 条线路羽田的单轨电车、台场的百合海鸥号、都电荒川线以及其他轻型交通系统,共同补全了这个交通网络。
千叶都市单轨电车
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 千叶单轨电车1号线 | 6 | 约 9 分钟 |
| 千叶单轨电车2号线 | 7 | 约 10 分钟 |
埼玉新都市交通(New Shuttle)
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| New Shuttle | 4 | 约 9 分钟 |
多摩单轨电车
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 多摩单轨电车 | 19 | 约 8 分钟 |
都营地铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 日暮里-舍人线 | 13 | 约 5 分钟 |
| 东京樱电 | 30 | 约 6 分钟 |
东京单轨电车
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 羽田机场线 | 11 | 约 5 分钟 |
东急电铁
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 世田谷线 | 10 | 约 6 分钟 |
横滨海岸线
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 金泽海岸线 | 2 | 约 7 分钟 |
百合海鸥号
| 线路 | 车站 | 平均发车间隔 |
|---|---|---|
| 百合鸥线 | 16 | 约 4 分钟 |